
概要
所謂質量流量控製器是一種計測和控製流體(ti) 流量的裝置。流體(ti) 的流量計測通常可分為(wei) 體(ti) 積流量和質量流量。體(ti) 積流量由於(yu) 受到計測時環境溫度和壓力的影響,如需要準確測定時,必須對溫度和壓力進行調整。而質量流量計在測定流體(ti) 質量的時候,不容易受到環境溫度和壓力等外在因素的影響而能準確地進行流體(ti) 測量。在必須對流量進行精確計測和控製的領域,質量流量控製器被廣泛的使用,例如半導體(ti) 工業(ye) 、太陽能光電工業(ye) 和微加工製造業(ye) 等。
技術參數
型號 | SEC- (質量流量控製器) | E60 | E70 | E80 |
---|---|---|---|---|
SEF- (質量流量計) | E60 | E70 | E80 | |
適用氣體(ti) 種類*1 | N2、O2、Air、H2、Ar、C3H8、CH4、C4H10 | N2、O2、Air、H2 | ||
氣體(ti) 接觸部材質 | SUS316.氟化橡膠、磁性不鏽鋼 | |||
閥門型號 | 非通電時 關(guan) 閉 | |||
標準流量量程 (N2相應F.S.) | 50/100 SLM | 200 SLM | 300/500 SLM | |
流量控製範圍 (適於(yu) SEC係列) | 5?99% F.S. | |||
流量測量範圍 (適於(yu) SEF係列) | 0?99% F.S. | |||
響應速度 | 1秒以內(nei) (T98) | 2秒以內(nei) (T98) | ||
流量精度 | ±1% F.S. | ±2% F.S. | ||
直線性 | ±0.5% F.S. | ±1% F.S. | ||
反複性 | ±0.5% F.S. | ±1% F.S. | ||
工作差壓值值(適於(yu) SEC係列) | 100?300kPa(d) | 200?350kPa(d) | ||
使用壓力 (適於(yu) SEF係列) | 350kPa(G)以下 | |||
耐 壓 | 1MPa(G)以下 | |||
外部泄漏率 | 1×10-7Pa?m3/s(He)以下 | 450kPa(G)加壓10分鍾減壓1%以內(nei) | ||
使用環境溫度 | 5?45℃(精度的確保:15?35℃) | |||
流量設定信號 | 0.25?5VDC(輸入阻抗1MΩ以上)/5?99% F.S. | |||
流量輸出信號 | 0?5VDC(最小負荷電阻2kΩ) | |||
驅動電源 | +15VDC ±5% 50mA −15VDC ±5% 200mA 3.9VA | |||
標準接頭*2 | 3/8SWL 類型 | 1/2SWL 類型 |
*1:關(guan) 於(yu) 記載以外的氣體(ti) 種類,請另行谘詢協商。
*2也可以適用標準接頭以外的接頭。請另行谘詢協商。
※SEC-E40/E50/E40MK3/E50MK3搭載有自動清零功能。
※入口壓力是SEC-E40/50/60/E40MK3/E50MK3:值300kPa(G);SEC-70/80:值350kPa(G)以下。
※ SCCM、SLM是表示氣體(ti) 的流量單位(mL/min、L/min、at、0℃、101.3kPa)的記號。
- 上一篇:SEC-N112 數字式質量流量控製器
- 下一篇:SEC-E70質量流量計